เบื่อไหม ? กับปัญหางานจัดซื้อที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ คงจะดีไม่น้อยหากมีตัวช่วยที่เข้ามาตอบโจทย์เรื่องราคา และทำให้ประหยัดเวลาไปได้ในเวลาเดียวกัน วันนี้ขอพาทุกคนทำความรู้จักกับ ‘รักเหมา’ แพลตฟอร์มจัดซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ผู้ช่วยมือฉมังของพี่น้องผู้รับเหมา และฝ่ายจัดซื้อ ที่มีฟังก์ชันเข้าถึงร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำกว่า 320 ร้านทั่วประเทศ โดยสามารถเปรียบเทียบ กดขอราคา ออกใบสั่งซื้อ และพูดคุยกับผู้ขายจบในที่เดียว ยกระดับงานจัดซื้อให้ดียิ่งขึ้น รับประกันราคาไว ของครบ จบทุกสินค้างานโครงการ
ขอราคาวัสดุก่อสร้างกับรักเหมา ดีกว่าขอกับร้านค้าแบบเดิมอย่างไร ?
‘รักเหมา’ แพลตฟอร์มจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมากว่า 8,000 บริษัทเลือกใช้ ช่วยเปลี่ยนการจัดซื้อให้เป็นเรื่องง่าย สามารถขอราคาอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องติดต่อเอง หรือเดินทางไปร้านอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อดู สินค้า มาทำความรู้จักกับ 5 ข้อดีเมื่อขอราคากับรักเหมากันได้เลย
- กดส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ขายหลายรายได้ในคลิกเดียว
- มองเห็นประวัติการขอราคา และการสั่งซื้อที่ผ่านมาได้
- มีระบบเปรียบเทียบราคาที่ดีที่สุดด้วยตาราง AI อัจฉริยะ
- เชื่อมต่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำจากทั่วประเทศ
- จัดเก็บเอกสารออนไลน์ ตรวจสอบได้ มั่นใจทุกเวลา
รวมทุกประเภทวัสดุก่อสร้างที่สามารถขอราคาผ่านรักเหมา
ยืนหนึ่งเคียงข้างพี่น้องผู้รับเหมา และฝ่ายจัดซื้อ สินค้าครบ ขอราคาฉับไว ตอบโจทย์ทุกโครงการ สามารถดูประเภทสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ขอราคาผ่านรักเหมาได้ที่นี่
- ปูนซีเมนต์
- คอนกรีตผสมเสร็จ
- เหล็ก
- ยิปซัมและโครงคร่าว
- ฝ้าและผนัง
- แผ่นพื้นและเสาเข็ม
- หลังคาและอุปกรณ์
- ท่อและรางน้ำ
- กระเบื้องและสุขภัณฑ์
- เฟอร์นิเจอร์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุปกรณ์เครื่องมือช่าง
- กลุ่มสี
- ประตูและหน้าต่าง
- แลนด์สเคป
- Home Improvement
- บริการรับเหมาช่วง
- อื่นๆ
รวม 320 รายชื่อร้านวัสดุก่อสร้างในเครือข่าย ‘รักเหมา’
รายชื่อร้านค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล
1 | Buildingville | กรุงเทพมหานคร |
2 | COTTO Bathroom Shop | กรุงเทพมหานคร |
3 | COTTO LiFE | กรุงเทพมหานคร |
4 | TQC CONCRETE | กรุงเทพมหานคร |
5 | บริษัท ไทยเจริญค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
6 | บริษัท ฉลองกรุงซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
7 | ท่าทรายรันเจริญ (อารีย์รังสรรค์) | กรุงเทพมหานคร |
8 | บริษัท เกียรติทวีค้าไม้ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
9 | บริษัท เครื่องก่อสร้าง(1983) จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
10 | บริษัท เงินวัสดุและก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
11 | บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
12 | บริษัท เอ็น.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
13 | บริษัท แก้วมงคล(ประเทศไทย) จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
14 | บริษัท แสงทองโฮมมาร์ท จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
15 | บริษัท แอล เอส ซี เกรท จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
16 | บริษัท กิจศิริซีเมนต์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
17 | บริษัท ญาจงเจริญ วัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
18 | บริษัท ตรีเพชรค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
19 | บริษัท ตั้งฮวดหลี สตีล จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
20 | บริษัท บิลดิ้ง สโตร์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
21 | บริษัท บุญชัยค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
22 | บริษัท ปฐมนครพาณิชยการ 1993 จำกัด (สำนักงานใหญ่) | กรุงเทพมหานคร |
23 | บริษัท พรวัฒนา พีนุกูร จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
24 | บริษัท พี.เอส.พี ซีเมนต์ไทย จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
25 | บริษัท ยิปสโตร์ จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
26 | บริษัท รับทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
27 | บริษัท วันโฮม วัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
28 | บริษัท ส.สุขภัณฑ์ โฮมเมท จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
29 | บริษัท สิทธิพันธุ์ มิกซ์โฮม จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
30 | บริษัท อภิธน โฮมมาร์ท จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
31 | บริษัท สงวนพงษ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
32 | บริษัท สหรุ่งทรัพย์ สตีล จำกัด | กรุงเทพมหานคร |
33 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวัฒน์ค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง | กรุงเทพมหานคร |
34 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.วิวัฒน์ค้าวัสดุภัณฑ์ (1987) | กรุงเทพมหานคร |
35 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพนกรุงเทพโปรดักส์ | กรุงเทพมหานคร |
36 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกิจวัสดุการสร้าง | กรุงเทพมหานคร |
37 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวัฒน์ภัณฑ์พาณิชย์ | กรุงเทพมหานคร |
38 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิริภัณฑ์ค้าวัสดุ | กรุงเทพมหานคร |
39 | jshardware1995 | นครปฐม |
40 | บริษัท กิตติพงษ์โฮมมาร์ท จำกัด | นครปฐม |
41 | บริษัท ธนานันท์ฮาร์ดแวร์ จำกัด | นครปฐม |
42 | บริษัท พัฒนาดีโฮมมาร์ท จำกัด | นครปฐม |
43 | บริษัท ลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์ จำกัด | นครปฐม |
44 | บริษัท อ้อมใหญ่ค้าไม้ (2002) จำกัด | นครปฐม |
45 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขานครปฐม | นครปฐม |
46 | บริษัท วี.เอส.แอล. โซลูชั่น จำกัด | นนทบุรี |
47 | บริษัท เมืองทอง โฮม พลัส จำกัด | นนทบุรี |
48 | บริษัท เอกวัฒนาค้าไม้ จำกัด | นนทบุรี |
49 | เฮียเชษฐ วัสดุก่อสร้าง (บริษัท เอ เดคคอร์ จำกัด) | นนทบุรี |
50 | บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด | นนทบุรี |
51 | บริษัท นวชัย แมททีเรียล เทรดดิ้ง จำกัด | นนทบุรี |
52 | บริษัท บ้านใหม่ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | นนทบุรี |
53 | บริษัท ศรีสหการค้า จำกัด | นนทบุรี |
54 | บริษัท ศิวะพลอย ซีเมนต์ จำกัด | นนทบุรี |
55 | บริษัท สมาร์ท โฮมโปรดักส์ จำกัด | นนทบุรี |
56 | บริษัท สหสินไทยค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด | นนทบุรี |
57 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาไทรน้อย (นนทบุรี) | นนทบุรี |
58 | HOFFENASIA | ปทุมธานี |
59 | Homesmart.me | ปทุมธานี |
60 | onearthsupport | ปทุมธานี |
61 | TEH Tools Thailand | ปทุมธานี |
62 | บริษัท เอส เค คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด | ปทุมธานี |
63 | บริษัท เคเอ็น (2002) โปรคอนกรีต จำกัด | ปทุมธานี |
64 | บริษัท เซ็นเตอร์รุ่งเรือง จำกัด | ปทุมธานี |
65 | บริษัท เอ็น.ที.คอนกรีต จำกัด | ปทุมธานี |
66 | บริษัท ไชยฮวดซิเมนต์ โฮมมาร์ท จำกัด | ปทุมธานี |
67 | บริษัท ซีเอ็มเอ็ม โฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด | ปทุมธานี |
68 | บริษัท ทองไพฑูรย์ ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด | ปทุมธานี |
69 | บริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | ปทุมธานี |
70 | บริษัท บริษัท กรุงไทย โกลบอล เวนเจอร์ จำกัด | ปทุมธานี |
71 | บริษัท บางกอกไทยสตีล จำกัด | ปทุมธานี |
72 | บริษัท สถาพรวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้างจำกัด | ปทุมธานี |
73 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาปทุมธานี | ปทุมธานี |
74 | หลังคาบาวเยน (หลังคาupvc/พื้นไม้เอ็นจิเนียร์) | ปทุมธานี |
75 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ วัสดุก่อสร้าง 2016 | ปทุมธานี |
76 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลไทยพาณิชย์ | ปทุมธานี |
77 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑลวัสดุภัณฑ์ (2021) | ปทุมธานี |
78 | บริษัท 108 โฮมซัพพลาย จำกัด | สมุทรปราการ |
79 | บริษัท เพาเวอร์มาร์ท โฮมโปรเกรท 2015 จำกัด | สมุทรปราการ |
80 | บริษัท เลิศศิริ สมุทรปราการ จำกัด | สมุทรปราการ |
81 | บริษัท เมธีกุล (แปดริ้ว) จำกัด | สมุทรปราการ |
82 | บริษัท โรซาร์เทรดดิ้ง จำกัด | สมุทรปราการ |
83 | บริษัท กาญจน์เก้าสตีลแอนด์เทรดดิ้งจำกัด | สมุทรปราการ |
84 | บริษัท คอนสแมท จำกัด | สมุทรปราการ |
85 | บริษัท นภาภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด | สมุทรปราการ |
86 | บริษัท ปัญญาคอนกรีต จำกัด | สมุทรปราการ |
87 | บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | สมุทรปราการ |
88 | บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | สมุทรปราการ |
89 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเทพารักษ์ (สมุทรปราการ) | สมุทรปราการ |
90 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีสุวรรณค้าวัสดุ | สมุทรปราการ |
91 | บริษัท อินโคซอร์ส จำกัด | สมุทรปราการ |
92 | บริษัท โดราสตีล จำกัด | สมุทรสาคร |
93 | บริษัท เจ แอนด์ เอ สตีล จำกัด | สมุทรสาคร |
94 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาครเสถียรค้าไม้ | สมุทรสาคร |
95 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมพร | สมุทรสาคร |
รายชื่อร้านค้าในภาคกลาง
1 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งเส็งโฮมมาร์ท | เพชรบูรณ์ |
2 | บริษัท สหะชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด | นครนายก |
3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหคอนกรีตอัดเเรง | นครนายก |
4 | บริษัท เจริญภัณฑ์โฮมแอนด์ลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด | นครสวรรค์ |
5 | โฮมมาร์ท สะพานเดชา | นครสวรรค์ |
6 | บริษัท ตึกน้ำเงิน (1993) จำกัด | นครสวรรค์ |
7 | บริษัท วิสิฐวัฒนา วัสดุ จำกัด | นครสวรรค์ |
8 | บริษัท สปาทีม จำกัด | นครสวรรค์ |
9 | บริษัท วิเชียร ทรัส แอนด์ รูฟวิ่ง จำกัด | นครสวรรค์ |
10 | บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทยวัสดุภัณฑ์(1994)จำกัด | พระนครศรีอยุธยา |
11 | บริษัท พีพีเอ็กซ์ตร้าโฮม จำกัด | พระนครศรีอยุธยา |
12 | บริษัท โฮมแกรนด์ เซนเตอร์ จำกัด | พิษณุโลก |
13 | บริษัท คลังเหล็ก เอ จำกัด | พิษณุโลก |
14 | บริษัท เคทีแอล กรุ๊ป 2019 จำกัด | พิษณุโลก |
15 | บริษัท พีเอ็นซี คอนกรีต กรุ๊ป จำกัด | พิษณุโลก |
16 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดี สตีล | พิษณุโลก |
17 | ไทยดำรงค์พาณิชย์ (แม่ศรี) | พิษณุโลก |
18 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก | พิษณุโลก |
19 | บริษัท ธราธรวัสดุก่อสร้าง จำกัด | สมุทรสงคราม |
20 | บริษัท นพปฏล จำกัด | สระบุรี |
21 | บริษัท สหชัยธุรกิจก่อสร้าง 1993 จำกัด | สระบุรี |
22 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำรวยเซรามิค | สระบุรี |
23 | บริษัท กิติไพศาลค้าวัสดุก่อสร้าง 2535 จำกัด | สิงห์บุรี |
24 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยแสงอุปกรณ์ | สุโขทัย |
25 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงค้าไม้กือหลี | อ่างทอง |
รายชื่อร้านค้าในภาคตะวันออก
1 | บริษัท ท่าใหม่คอนกรีต จำกัด | จันทบุรี |
2 | บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จำกัด | จันทบุรี |
3 | บริษัท พีเอ อลูมินั่ม แกลง จำกัด | จันทบุรี |
4 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทวีวัสดุ | จันทบุรี |
5 | บริษัท เจริญโสภณ จำกัด | ฉะเชิงเทรา |
6 | บริษัท ก.ทวีทรัพย์ค้าวัสดุ จำกัด | ฉะเชิงเทรา |
7 | บริษัท ชัยเจริญโฮมโซลูชั่น จำกัด | ฉะเชิงเทรา |
8 | บริษัท สุทธิพงศ์ค้าวัสดุก่อสร้าง (072) จำกัด | ฉะเชิงเทรา |
9 | บริษัท จเรรัตน์ ค้าวัสดุ จำกัด | ชลบุรี |
10 | บริษัท เค.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด | ชลบุรี |
11 | บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด | ชลบุรี |
12 | บริษัท พีเอ อลูมินั่ม แกลง จำกัด | ชลบุรี |
13 | บริษัท พีเอ อลูมินั่ม แกลง จำกัด | ชลบุรี |
14 | บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | ชลบุรี |
15 | บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ชลบุรี |
16 | บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ชลบุรี |
17 | บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ชลบุรี |
18 | บริษัท โฮมมาร์ทเซ็นเตอร์ จำกัด | ชลบุรี |
19 | บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด | ชลบุรี |
20 | บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด | ชลบุรี |
21 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาชลบุรี | ชลบุรี |
22 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกพร้อมภัณฑ์ | ชลบุรี |
23 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนประดิษฐค้าไม้ศรีราชา | ชลบุรี |
24 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ | ตราด |
25 | บริษัท คูเซี้ยงล้ง บ้านฉาง จำกัด | ระยอง |
26 | บริษัท พีเอ อลูมินั่ม แกลง จำกัด | ระยอง |
28 | บริษัท ระยองเคหะภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด | ระยอง |
29 | บริษัท ระยองภาคินทร์ จำกัด | ระยอง |
30 | บริษัท ลี้ย่งฮวด จำกัด | ระยอง |
31 | บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | ระยอง |
32 | บริษัท วี โฮม โซลูชั่น จำกัด | ระยอง |
33 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ ระยอง | ระยอง |
รายชื่อร้านค้าในภาคตะวันตก
1 | บริษัท มณีถาวรสมาร์ทโฮม จำกัด | เพชรบุรี |
2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัย โฮม มาร์ท | เพชรบุรี |
3 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิชัยค้าวัสดุ | เพชรบุรี |
4 | บริษัท ส.เอื้อสุข จำกัด | กาญจนบุรี |
5 | บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด | ตาก |
6 | บริษัท ร่อนทองชัย โฮมมาร์ท | ประจวบคีรีขันธ์ |
7 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ |
8 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาทรัพย์ซีเมนต์ เทรดดิ้ง | ประจวบคีรีขันธ์ |
9 | ที.เอ็น.แอล.สตีล บริษัท จำกัด | ราชบุรี |
10 | บริษัท ซิเมนต์ราชบุรี จำกัด | ราชบุรี |
รายชื่อร้านค้าในภาคเหนือ
1 | CPS Home Center | เชียงใหม่ |
2 | GT Supply | เชียงใหม่ |
3 | ต.โฮม | เชียงใหม่ |
4 | บริษัท นพดลพานิช จำกัด | เชียงใหม่ |
5 | บริษัท เชียงใหม่ วีระวิศวการ จำกัด | เชียงใหม่ |
6 | บริษัท เชียงใหม่มายโฮม จำกัด | เชียงใหม่ |
7 | บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ (1998) จำกัด | เชียงใหม่ |
8 | บริษัท โฮมมอลล์ จำกัด | เชียงใหม่ |
9 | บริษัท คนเหนือ ค้าเหล็ก จำกัด | เชียงใหม่ |
10 | บริษัท ภาคเหนือเหล็กรูป จำกัด | เชียงใหม่ |
11 | บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด | เชียงใหม่ |
12 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงกุมกาม (เชียงใหม่) | เชียงใหม่ |
13 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาฝาง (เชียงใหม่) | เชียงใหม่ |
14 | บริษัท แสงไพบูลย์เชียงราย จำกัด | เชียงราย |
15 | บริษัท ดวงแสงทอง จำกัด | เชียงราย |
16 | สยามโกลบ สาขาเชียงราย | เชียงราย |
17 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาแม่สาย (เชียงราย) | เชียงราย |
18 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงป่าเป้า (เชียงราย) | เชียงราย |
19 | บริษัท อิวหลี คอร์ปอเรขั่น จำกัด | ลำปาง |
20 | บริษัท แอล.พี.ซี. อินดัสเทรียล จำกัด | ลำพูน |
21 | บริษัท ช.โฮม จำกัด | ลำพูน |
รายชื่อร้านค้าในภาคอีสาน
1 | บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต(2000) จำกัด | กาฬสินธุ์ |
2 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ |
3 | บริษัท เคแพค อินเตอร์เทรด จำกัด | ขอนแก่น |
4 | บริษัท เจริญแสงพานิช เพ้นท์ จำกัด | ขอนแก่น |
5 | บริษัท เปรมปรีดิ์ศูนย์รวมวัสดุ จำกัด | ขอนแก่น |
6 | บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด | ขอนแก่น |
7 | บริษัท โปรสมาร์ท รูฟ 65 จำกัด | ขอนแก่น |
8 | บริษัท โฮมฮับ จำกัด สาขาขอนแก่น | ขอนแก่น |
9 | บริษัท ไทยพิพัฒน์วัสดุก่อสร้าง จำกัด | ขอนแก่น |
10 | บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด | ขอนแก่น |
11 | บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด (ถนนมะลิวัลย์) | ขอนแก่น |
12 | บริษัท กรุงไทยคลังไฟฟ้า (2017) จำกัด | ขอนแก่น |
13 | บริษัท ขอนแก่นคลังไม้ (1989) จำกัด | ขอนแก่น |
14 | บริษัท ขอนแก่นผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | ขอนแก่น |
15 | บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทน้ำพองพัฒน์ จำกัด | ขอนแก่น |
16 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงชัยพาณิชย์ | ขอนแก่น |
17 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น | ขอนแก่น |
18 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาบ้านไผ่ (ขอนแก่น) | ขอนแก่น |
19 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาชุมแพ (ขอนแก่น) | ขอนแก่น |
20 | บริษัท สินสิริ โฮมโปร จำกัด | ขอนแก่น |
21 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรี ที 2009 ทรานสปอร์ต | ขอนแก่น |
22 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปัญญาฮาร์ดแวร์ | ขอนแก่น |
23 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ คอนกรีต ดีคอร์ | ขอนแก่น |
24 | อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ | ขอนแก่น |
25 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีภัณฑ์วัสดุ | นครพนม |
26 | บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จำกัด | นครราชสีมา |
27 | บริษัท เซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร์(2000) จำกัด | นครราชสีมา |
28 | บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด (สาขานครราชสีมา) | นครราชสีมา |
29 | บริษัท ชลรุ่งเรืองนครราชสีมา จำกัด | นครราชสีมา |
30 | บริษัท ทูซอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด | นครราชสีมา |
31 | บริษัท บายพาสโฮม จำกัด | นครราชสีมา |
32 | บริษัท ยิ่งเจริญโฮมมมาร์ท ปากช่อง จำกัด | นครราชสีมา |
33 | บริษัท วีโฮมเพาเวอร์ จำกัด | นครราชสีมา |
34 | บริษัท บ้านไร่วัสดุ จำกัด | นครราชสีมา |
35 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาโชคชัย (นครราชสีมา) | นครราชสีมา |
36 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาด่านขุนทด (นครราชสีมา) | นครราชสีมา |
37 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขานครราชสีมา | นครราชสีมา |
38 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองหัวฟาน ค้าวัสดุ | นครราชสีมา |
39 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ | นครราชสีมา |
40 | บริษัท อมรชัย คอมเพล็ก จำกัด | นครราชสีมา |
41 | บริษัท นางรองเคหะภัณฑ์ค้าวัสดุ จำกัด | บุรีรัมย์ |
42 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ |
43 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์นำโชค | บุรีรัมย์ |
44 | บริษัท เจ.ที.รุ่งเรือง จำกัด | มหาสารคาม |
45 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขามหาสารคาม | มหาสารคาม |
46 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (มหาสารคาม) | มหาสารคาม |
47 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์คอนกรีต | มหาสารคาม |
48 | บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จำกัด | มุกดาหาร |
49 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร | ยโสธร |
50 | บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด | ร้อยเอ็ด |
51 | บริษัท ธีรภาดาโฮมมาร์ทแม็กซ์ จำกัด | ร้อยเอ็ด |
52 | บริษัท ร้อยเอ็ดคอนกรีตอัดแรง จำกัด | ร้อยเอ็ด |
53 | บริษัท ร้อยเอ็ดรุ่งเรืองจำกัด | ร้อยเอ็ด |
54 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
55 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขากันทรลักษณ์ (ศรีสะเกษ) | ศรีสะเกษ |
56 | บริษัท โชคพูลผลคอนกรีต จำกัด | สกลนคร |
57 | บริษัท สว่างรุ่งโรจน์โฮมมาร์ท จำกัด | สกลนคร |
58 | บริษัท เจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด | สุรินทร์ |
59 | บริษัท คูย่งฮวด(1995) จำกัด | สุรินทร์ |
60 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ คอนกรีต 2018 | หนองบัวลำภู |
61 | TOOLPROPLUS (บริษัท ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท จำกัด) | อุดรธานี |
62 | บริษัท คูย่งฮวดอุดรธานี จำกัด | อุดรธานี |
63 | บริษัท โฮมฮับ จำกัด สาขาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
64 | บริษัท ศิริมหาชัย เทรดดิ้ง จำกัด | อุบลราชธานี |
65 | บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด | อุบลราชธานี |
66 | บริษัท สินค้าซิเมนต์ไทย จำกัด | อุบลราชธานี |
67 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
68 | สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี) | อุบลราชธานี |
69 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจตรงอุบล | อุบลราชธานี |
70 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ | อุบลราชธานี |
71 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเอสพีพัฒนา(2001) | อุบลราชธานี |
รายชื่อร้านค้าในภาคใต้
1 | บริษัท โฮมมาร์ท ช.โลหะกิจ จำกัด | กระบี่ |
2 | บริษัท ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด | กระบี่ |
3 | บริษัท ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จำกัด | ชุมพร |
4 | บริษัท เสียงโตเกียว จำกัด | ชุมพร |
5 | บริษัท ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง จำกัด | ชุมพร |
6 | บริษัท นานาวัสดุภัณฑ์ (1993) จำกัด | นครศรีธรรมราช |
7 | บริษัท ผาทอง 24 จำกัด | นครศรีธรรมราช |
8 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ | นครศรีธรรมราช |
9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราโฮมโปรดักส์ | นราธิวาส |
10 | บริษัท เขาหลักโกลเด้นฮิลล์ จำกัด | พังงา |
11 | บริษัท โฮม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | พังงา |
12 | บริษัท ชัยยันต์ คอนกรีต จำกัด | พังงา |
13 | บริษัท ชีย้งเฮง โฮมมาร์ท จำกัด | พัทลุง |
14 | บริษัท ช้อยส์ โซลูชั่น จำกัด | พัทลุง |
15 | บริษัท คลังวัสดุภูเก็ต จำกัด | ภูเก็ต |
16 | บริษัท ควอลิตี้ โฮมมาร์ท จำกัด | ภูเก็ต |
17 | บริษัท จอมทองเคหะภัณฑ์ จำกัด | ภูเก็ต |
18 | บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮม ภูเก็ต จำกัด | ภูเก็ต |
19 | บริษัท แสงชัยแมคโครวัสดุภัณฑ์ จำกัด | ภูเก็ต |
20 | บริษัท แฮ้ปปี้ สโตน แอนด์ ดีไซน์ จำกัด | ภูเก็ต |
